چرا قدم کوتاهه؟
هلث کده در این مقاله دلیل کوتاهی قد را بررسی کرده و میانگین قد در اکثر کشورها را به نمایش میگذارد.
کوتاهی قد
بیشتر آنهایی که کوتاهقد هستند بیماری خاصی ندارند، بلکه والدین کوتاهی دارند یا تأخیر رشد دارند و در بزرگسالی به قد مناسب میرسند.
دیابتی که در دورهٔ کودکی آغاز شود باعث کوتاهقدی میشود، اما تشخیص بهموقع و درمان از شدت کوتاهی قد میکاهد.
قد انسان عبارت از فاصله کف پا تا روی سر هر شخص در حالت ایستاده و عمودی است. عوامل مؤثر مربوط به قد و افزایش قد، ژنتیکی،تغذیه و محیطی میباشد.رشد قد معمولاً تا ۲۰، ۲۵ سالگی ادامه دارد مردان ایرانی بیشترین افزایش طول قد را در دنیا در صد سال اخیر داشتهاند، تغذیه پرکالری (گوشت و لبنیات) و ژنتیک در بلندقدی مؤثر هستند. تاکنون حدود ۱۸۰ ژن شناخته شدهاند که در اندازه قد نقش دارند.
میانگین قد در جهان
کشور/منطقه | میانگین قد مردان (بر حسب متر) | میانگین قد زنان (بر حسب متر) | نمونه جمعیتی / گروه سنی | روش اندازگیری | سال | |
---|---|---|---|---|---|---|
آرژانتین | ۱٫۷۴۵ | ۱٫۶۱۰ | ۱۹ | اندازهگیری شده | ۲۰۰۱–۱۹۹۸ | |
استرالیا | ۱٫۷۴۸ | ۱٫۶۳۴ | +۱۸ | اندازهگیری شده | ۱۹۹۵ | |
استرالیا | ۱٫۷۸۴ | ۱٫۶۴۵ | ۱۸–۲۴ | اندازهگیری شده | ۱۹۹۵ | |
اتریش | ۱٫۷۹۶ | ۱٫۶۷۱ | ۲۱–۲۵ | گزارش شده توسط خود افراد | ۲۰۰۲–۱۹۹۷ | |
آذربایجان | ۱٫۷۱۸ | ۱٫۶۵۴ | +۱۶ | اندازهگیری شده | ۲۰۰۵ | |
بحرین | ۱٫۶۵۱ | ۱٫۵۴۲ | +۱۹ | اندازهگیری شده | ۲۰۰۲ | |
بلژیک | ۱٫۷۹۵ | ۱٫۶۷۸ | ۲۱–۲۵ | گزارش شده توسط خود افراد | ۱۹۹۷–۲۰۰۲ | |
بولیوی – قوم آیمارا | ۱٫۶۰۰ | ۱٫۴۲۲ | ۲۰–۲۹ | اندازهگیری شده | ۱۹۷۰ | |
برزیل | ۱٫۷۰۷ | ۱٫۵۸۸ | +۱۸ | اندازهگیری شده | ۲۰۰۸–۲۰۰۹ | |
برزیل | ۱٫۷۳۱ | ۱٫۶۱۱ | ۲۰–۲۴ | اندازهگیری شده | ۲۰۰۸–۲۰۰۹ | |
کانادا | ۱٫۷۳۶ | ۱٫۵۹۵ | +۲۵ | اندازهگیری شده | ۲۰۰۵ | |
کانادا | ۱٫۷۶۰ | ۱٫۶۳۳ | ۲۵–۴۴ | اندازهگیری شده | ۲۰۰۵ | |
آلپ دیناری | ۱٫۸۵۶ | ۱٫۷۱۰ | ۱۷ | اندازهگیری شده | ۲۰۰۵ | |
استونی | ۱٫۷۹۱ | ۱۷ | ۲۰۰۳ | |||
فنلاند | ۱٫۸۰۰ | ۱٫۶۶۰ | ۲۵–۳۴ | گزارش شده توسط خود افراد | ۲۰۰۴ | |
فرانسه | ۱٫۷۴۱ | ۱٫۶۱۹ | +۲۰ | اندازهگیری شده | ۲۰۰۱ | |
فرانسه | ۱٫۷۷۰ | ۱٫۶۴۶ | ۲۰–۲۹ | اندازهگیری شده | ۲۰۰۱ | |
غنا | ۱٫۶۹۵ | ۱٫۵۸۵ | ۲۵–۲۹ | اندازهگیری شده | ۱۹۸۷–۱۹۸۹ | |
گامبیا | ۱٫۶۸۰ | ۱٫۵۷۸ | روستاییان، ۲۱–۴۹ | اندازهگیری شده | ۱۹۵۰–۱۹۷۴ | |
آلمان | ۱٫۷۸۰ | ۱٫۶۵۰ | بزرگسالان | گزارش شده توسط خود افراد | ۲۰۰۵ | |
آلمان | ۱٫۸۱۰ | ۱٫۶۷۰ | ۱۸–۱۹ | گزارش شده توسط خود افراد | ۲۰۰۵ | |
یونان | ۱٫۷۸۱ | سربازان، ۱۸–۲۶ | اندازهگیری شده | ۲۰۰۶–۲۰۰۷ | ||
یونان | ۱٫۷۵۹ | ۱٫۶۲۹ | بزرگسالان | اندازهگیری شده | ۲۰۰۹ | |
هنگ کنگ | ۱٫۷۱۷ | ۱٫۵۸۷ | ۱۸ | اندازهگیری شده | ۲۰۰۶ | |
مجارستان | ۱٫۷۶۰ | ۱٫۶۴۰ | بزرگسالان | اندازهگیری شده | ۲۰۰۰ | |
هند | ۱٫۶۴۵ | ۱٫۵۲۰ | ۲۰ | اندازهگیری شده | ۲۰۰۵–۲۰۰۶ | |
هند | ۱٫۶۱۲ | ۱٫۵۲۱ | روستاییان، +۱۷ | اندازهگیری شده | ۲۰۰۷ | |
اندونزی | ۱٫۵۸۰ | ۱٫۴۷۰ | +۵۰ | گزارش شده توسط خود افراد | ۱۹۹۷ | |
اندونزی – جاوه شرقی | ۱٫۶۲۴ | ۱٫۵۱۳ | شهرنشینان، ۱۹–۲۳ | اندازهگیری شده | ۱۹۹۵ | |
ایران | ۱٫۷۳۶ | ۱٫۵۹۷ | +۲۱ | اندازهگیری شده | ۲۰۱۴ | |
ایران | ۱٫۷۰۲ | ۱٫۵۹۸ | ۲۱–۲۵ | اندازهگیری شده | ۲۰۰۵ | |
عراق – بغداد | ۱٫۶۵۴ | ۱٫۵۵۸ | ۱۸–۴۴ | اندازهگیری شده | ۱۹۹۹–۲۰۰۰ | |
ایرلند | ۱٫۷۷۴ | ۱٫۶۴۴ | ۲۱–۲۵ | گزارش شده توسط خود | ۱۹۹۷–۲۰۰۲ | |
اسرائیل | ۱٫۷۵۶ | ۱٫۶۲۸ | ۲۱ | اندازهگیری شده | ۱۹۸۰–۲۰۰۰ | |
ایتالیا | ۱٫۷۶۰ | ۱٫۶۵۰ | ۱۸–۴۰ | اندازهگیری شده | ۲۰۰۵ | |
جامائیکا | ۱٫۷۱۸ | ۱٫۶۰۸ | ۲۵–۷۴ | اندازهگیری شده | ۱۹۹۴–۱۹۹۶ | |
ژاپن | ۱٫۷۱۵ | ۱٫۵۸۰ | ۱۹ | اندازهگیری شده | ۲۰۰۶ | |
لیتوانی | ۱٫۷۶۳ | سربازان، ۱۹–۲۵ | اندازهگیری شده | ۲۰۰۶ | ||
مالزی | ۱٫۶۴۷ | ۱٫۵۳۳ | +۲۰ | اندازهگیری شده | ۱۹۹۶ | |
مالت | ۱٫۶۹۹ | ۱٫۵۹۹ | بزرگسالان | گزارش شده | ۲۰۰۳ | |
مالت | ۱٫۷۵۲ | ۱٫۶۳۸ | ۲۵–۳۴ | گزارش شده توسط خود | ۲۰۰۳ | |
مالاوی | ۱٫۶۶۰ | ۱٫۵۵۰ | شهرنشینان، ۱۶–۶۰ | اندازهگیری شده | ۲۰۰۰ | |
مالی | ۱٫۷۱۳ | ۱٫۶۰۴ | بزرگسالان روستایی | اندازهگیری شده | ۱۹۹۲ | |
مکزیک – مورلوس | ۱٫۶۷۰ | ۱٫۵۵۰ | بزرگسالان | گزارش شده | ۱۹۹۸ | |
مکزیک | ۱٫۶۳۰ | ۱٫۵۱۰ | +۵۰ | اندازهگیری شده | ۲۰۰۱ | |
مغولستان | ۱٫۶۸۴ | ۱٫۵۷۷ | ۲۵–۳۴ | اندازهگیری شده | ۲۰۰۶ | |
هلند | ۱٫۸۰۸ | ۱٫۶۷۸ | +۲۰ | گزارش شده | ۲۰۰۸ | |
هلند | ۱٫۸۴۳ | ۱٫۷۰۲ | ۲۵–۳۴ | گزارش شده | ۲۰۰۸ | |
زلاند نو | ۱٫۷۷۰ | ۱٫۶۵۰ | ۱۹–۴۵ | تخمینی | ۱۹۹۳–۲۰۰۷ | |
زلاند نو | ۱٫۷۴۵ | ۱٫۶۳۰ | ۴۵–۶۵ | تخمینی | ۱۹۹۳–۲۰۰۷ | |
نیجریه | ۱٫۶۳۸ | ۱٫۵۷۸ | ۱۸–۷۴ | اندازهگیری شده | ۱۹۹۴–۱۹۹۶ | |
نروژ | ۱٫۷۹۷ | ۱٫۶۷۲ | سربازان، ۱۸–۱۹ | اندازهگیری شده | ۲۰۰۸ | |
پرو | ۱٫۶۴۰ | ۱٫۵۱۰ | +۲۰ | اندازهگیری شده | ۲۰۰۵ | |
فیلیپین | ۱٫۶۱۹ | ۱٫۵۰۲ | +۲۰ | اندازهگیری شده | ۲۰۰۳ | |
فیلیپین | ۱٫۶۳۴ | ۱٫۵۱۷ | ۲۰–۳۹ | اندازهگیری شده | ۲۰۰۳ | |
پرتغال | ۱٫۷۲۸ | سربازان، ۲۱ | اندازهگیری شده | ۱۹۹۸–۹۹ | ||
سنگاپور | ۱٫۷۰۶ | ۱٫۶۰۰ | ۱۷–۲۵ | ۲۰۰۳ | ||
آفریقای جنوبی | ۱٫۶۹۰ | ۱٫۵۹۰ | ۲۵–۳۴ | اندازهگیری شده | ۱۹۹۸ | |
کره جنوبی | ۱٫۷۳۹ | ۱٫۶۱۱ | ۱۹ | اندازهگیری شده | ۲۰۰۶ | |
اسپانیا | ۱٫۷۶۱ | ۱٫۶۵۵ | ۲۱–۲۵ | گزارش شده | ۱۹۹۷–۲۰۰۲ | |
اسپانیا | ۱٫۷۸۰ | ۱٫۶۵۰ | ۲۱ | اندازهگیری شده | ۱۹۹۸–۲۰۰۰ | |
سوئد | ۱٫۷۷۹ | ۱٫۶۴۶ | ۲۰–۷۴ | |||
سوئد | ۱٫۸۱۵ | ۱٫۶۶۸ | ۲۰–۲۹ | اندازهگیری شده | ۲۰۰۸ | |
سوئیس | ۱٫۷۵۴ | ۱٫۶۴۰ | ۲۰–۷۴ | |||
سوئیس | ۱٫۷۸۱ | سربازان، ۱۸–۲۱ | اندازهگیری شده | ۲۰۰۵ | ||
تایلند | ۱٫۶۷۵ | ۱٫۵۷۳ | دانشجویان دانشگاه STOU | گزارش شده | ۱۹۹۱–۱۹۹۵ | |
ترکیه – آنکارا | ۱٫۷۴۰ | ۱٫۵۸۹ | ۱۸–۵۹ | اندازهگیری شده | ۲۰۰۴–۲۰۰۶ | |
ترکیه – آنکارا | ۱٫۷۶۱ | ۱٫۶۲۰ | ۱۸–۲۹ | اندازهگیری شده | ۲۰۰۴–۲۰۰۶ | |
ترکیه – ادیرنه | ۱٫۷۳۷ | ۱٫۶۱۴ | ۱۷ | اندازهگیری شده | ۲۰۰۱ | |
بریتانیا – انگلستان | ۱٫۷۷۶ | ۱٫۶۳۷ | ۲۵–۳۴ | اندازهگیری شده | ۲۰۰۸ | |
بریتانیا – انگلستان | ۱٫۷۵۳ | ۱٫۶۱۶ | بزرگسالان | اندازهگیری شده | ۲۰۰۸ | |
بریتانیا – اسکاتلند | ۱٫۷۸۲ | ۱٫۶۳۵ | ۲۵–۳۴ | اندازهگیری شده | ۲۰۰۸ | |
بریتانیا – اسکاتلند | ۱٫۷۵۰ | ۱٫۶۱۳ | بزرگسالان | اندازهگیری شده | ۲۰۰۸ | |
ایالات متحده | ۱٫۷۶۳ | ۱٫۶۲۲ | تمامی آمریکاییها، +۲۰ | اندازهگیری شده | ۲۰۰۳–۲۰۰۶ | |
ایالات متحده | ۱٫۷۷۶ | ۱٫۶۳۲ | تمامی آمریکاییها، ۲۰–۲۹ | اندازهگیری شده | ۲۰۰۳–۲۰۰۶ | |
ایالات متحده | ۱٫۷۸۹ | ۱٫۶۴۸ | سفید پوستان، ۲۰–۳۹ | اندازهگیری شده | ۲۰۰۳–۲۰۰۶ | |
ایالات متحده | ۱٫۷۸۰ | ۱٫۶۳۲ | سیاه پوستان، ۲۰–۳۹ | اندازهگیری شده | ۲۰۰۳–۲۰۰۶ | |
ایالات متحده | ۱٫۷۰۶ | ۱٫۵۸۷ | مکزیکی-آمریکاییها، ۳۹–۲۰ | اندازهگیری شده | ۲۰۰۳–۲۰۰۶ | |
بلغارستان | ۱٫۷۵۲ | ۱٫۶۳۲ | اندازهگیری شده | ۲۰۱۰ | ||
کامرون | ۱٫۷۰۶ | ۱٫۶۱۳ | بزرگسالان ساکن شهر | اندازهگیری شده | ۲۰۰۳ | |
شیلی | ۱٫۶۹۲ | ۱٫۵۶۶ | +۱۷ | اندازهگیری شده | ۲۰۰۳ | |
چین | ۱٫۷۰۲ | ۱٫۵۸۶ | شهرنشینان، ۱۷ | اندازهگیری شده | ۲۰۰۲ | |
چین | ۱٫۶۶۳ | ۱٫۵۷۰ | روستاییان، ۱۷ | اندازهگیری شده | ۲۰۰۲ | |
کلمبیا | ۱٫۷۰۶ | ۱٫۵۸۷ | ۱۸–۲۲ | اندازهگیری شده | ۲۰۰۲ | |
ساحل عاج | ۱٫۷۰۱ | ۱٫۵۹۱ | ۲۵–۲۹ | اندازهگیری شده | ۱۹۸۵–۱۹۸۷ | |
جمهوری چک | ۱٫۸۰۰ | ۱٫۶۸۰ | ۱۸ | اندازهگیری شده | ۲۰۱۰ | |
دانمارک | ۱٫۸۰۳ | سربازان، ۱۸–۱۹ | اندازهگیری شده | ۲۰۰۶ | ||
ویتنام | ۱٫۶۲۱ | ۱٫۵۲۲ | ۲۹–۲۵ | اندازهگیری شده | ۱۹۹۲–۱۹۹۳ |
محدودیتهای رشد و قد
قد، صفتی پلی ژنتیک بوده، یعنی اینکه چندین ژن مختلف بر روی آن تأثیر میگزارد. اگر پدر و مادر شما قد کوتاه باشد، همیشه نتیجه آن کوتاه ماندن قد شما نیست، با اینحال اگر نهتنها پدر و مادر بلکه بیشتر افراد در خانواده و فامیل پدری و مادری قد کوتاه باشند، شانس کوتاهی قد شما بالا میباشد.

محدودیتهای رشد و قد
رابطه قد و بیماریها
متوسط قد در پایان سن رشد در زنان 162 و در مردان نیز 172 تا 175 سانتیمتر و حداقل قد در زنان و مردان به ترتیب 152 و 162 است و اگر پایینتر از معیار گفته باشد کوتاهی قد به فرد نسبت داده میشود.
رشد قد از تولد تا 16 سالگی در دختران و تا 18 سالگی در پسران آهنگ رشد منظمی دارد و برای هر فرد مختص خودش است که به عنوان یک الگوی رشد به کار برده میشود؛ بهطوریکه اگر آهنگ رشد یک کودک از حد طبیعی کمتر باشد و سیر بالا رونده نداشته باشد، باید علت آن بررسی شود.
بیشترین علت کوتاهی قد، خانوادگی و ژنتیکی است و حتی بستگان نزدیک مانند عمو، دایی، عمه و… نیز در کوتاهی قد موثرند. همچنین سوءتغذیه در دوران کودکی، عفونتهای مزمن و تکرار شونده، بیماریهای دستگاه گوارش، کمکاری تیروئید، تاخیر بلوغ سرشتی، کمبودن هورمون رشد، کمخونی مزمن و… از علل کوتاهی قد به شمار میروند. در برخی موارد علت کوتاهی قد به اختلالات کروموزومی و سندرم ترنر و یک نقص ژنتیکی در استخوان بازمیگردد که راه درمانی هم برای آن وجود ندارد.
بیشتر افرادی که با مشکل کوتاهی قد به پزشک مراجعه میکنند، دوست دارند قد بلند شوند اما باید گفت درمان کوتاهی قد بستگی به علت کوتاهی قد دارد. به عبارت دیگر در مواردی که کوتاهی قد ناشی از بیماریهایی مانند نارسایی کلیه، کمخونی، کمکاری تیروئید و کمبود هورمون رشد باشد با درمان و برطرف کردن علتها البته به شرطی که سن رشد به پایان نرسیده باشد، امکان بلند شدن قد وجود دارد.
اگر کودک دچار بیماری باشد که موجب عدم رشد کافی قدی او شده باشد، درمان بیماری باید تا قبل از قاعدگی در دختران و قبل از 14 تا 16 سالگی در پسران باشد. همچنین در خصوص مصرف کلسیم، آهن و روی باید گفت که زمانی این موارد بر رشد قد تاثیرگذارند که علت کوتاهی قد ناشی از کمبود این مواد در بدن باشد.
بدون دیدگاه